Akademik Bilgi Sistemi
ABS
profile/detailPage/documents.document_and_announcements_create
VERDİĞİ DERSLER
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | TİCARİ MATEMATİK | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | SATIŞ TEKNİKLERİ | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | İKTİSAT I | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | İKTİSAT I | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | İKTİSAT I | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | İKTİSAT II | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | SUNU TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | TİCARİ MATEMATİK | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | STAJ DEĞERLENDİRME | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | TİCARİ MATEMATİK | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | İKTİSAT I | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | TİCARİ MATEMATİK | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | TİCARİ MATEMATİK | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | SUNU TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | TİCARİ MATEMATİK | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | STAJ DEĞERLENDİRME | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | İKTİSAT II | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | SUNU TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | TİCARİ MATEMATİK | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | TİCARİ MATEMATİK | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | STAJ DEĞERLENDİRME | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | TİCARİ MATEMATİK | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | SUNU TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | TİCARİ MATEMATİK | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | STAJ DEĞERLENDİRME | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | TİCARİ MATEMATİK | Türkçe | 3 |
Lisans ders kaydı bulunamamıştır.
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Yüksek Lisans Tezi | Türkçe | 1 |
| 2022-2023 | Uluslararası İktisat II | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Uluslararası İktisat Politikası | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Uluslararası İktisat Teorisi | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Uluslararası İktisat Politikası | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Uluslararası İktisat Teorisi | Türkçe | 3 |
Doktora ders kaydı bulunamamıştır.