Akademik Bilgi Sistemi
ABS
profile/detailPage/documents.document_and_announcements_create
VERDİĞİ DERSLER
Ön lisans ders kaydı bulunamamıştır.
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Su Kuşları, Sürüngen ve Memelileri | Türkçe | 1 |
| 2025-2026 | Bitirme Ödevi | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Su Kuşları, Sürüngen ve Memelileri | Türkçe | 1 |
| 2023-2024 | Su Kuşları, Sürüngen ve Memelileri | Türkçe | 1 |
| 2022-2023 | Su Kuşları, Sürüngen ve Memelileri | Türkçe | 1 |
| 2022-2023 | Bitirme Ödevi | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Bitirme Ödevi | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Su Kuşları, Sürüngen ve Memelileri | Türkçe | 1 |
| 2020-2021 | Su Kuşları, Sürüngen ve Memelileri | Türkçe | 1 |
| 2019-2020 | Su Kuşları, Sürüngen ve Memelileri | Türkçe | 1 |
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Balık Ekolojisi | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Su Memelileri | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Türkiye Tatlısu Balıklarının Zoocoğrafyası | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Türkiye Tatlısu Balıklarının Zoocoğrafyası | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Su Memelileri | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Balık Ekolojisi | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Su Memelileri | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Balık Ekolojisi | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Türkiye Tatlısu Balıklarının Zoocoğrafyası | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Balık Ekolojisi | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Balık Ekolojisi | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Su Memelileri | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Balık Ekolojisi | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Balık Ekolojisi | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Balık Ekolojisi | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Su Memelileri | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Su Memelileri | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | Balık Ekolojisi | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | Su Memelileri | Türkçe | 2 |
Doktora ders kaydı bulunamamıştır.