Akademik Bilgi Sistemi
ABS
profile/detailPage/documents.document_and_announcements_create
VERDİĞİ DERSLER
Ön lisans ders kaydı bulunamamıştır.
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | AKUATİK BESİN ZİNCİRİ VE BİYOMASS ÖLÇÜM METOTLARI | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | İçsular Islahı | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | İçsular Islahı | Türkçe | 2 |
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | TATLISU BENTİK ALG EKOLOJİSİ | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | AKUATİK BESİN ZİNCİRİ VE BİYOMASS ÖLÇÜM METOTLARI | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | SU KALİTESİNİN BİYOLOJİK VERİME ETKİSİ | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | İÇSULAR ISLAHI | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | TOPRAK BALIK HAVUZLARINDAKİ BİTKİLER VE KONTROLÜ | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | TATLISU FİTOPLANKTON EKOLOJİSİ | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | The Effects of Water Quality on Biological Productivity | İngilizce | 4 |
| 2018-2019 | Toprak Balık Havuzlarındaki Bitkiler ve Kontrolü | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | Sulardaki Toksik Maddeler ve Su Canlılarına Etkileri | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | Su Kalitesinin Biyolojik Verime Etkisi | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | Sulardaki Toksik Maddeler ve Su Canlılarına Etkileri | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | Toprak Balık Havuzlarındaki Bitkiler ve Kontrolü | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | Akuatik Besin Zinciri ve Biyomass Ölçüm Metotları | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | Özel Alg Kültür Metotları | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | Özel Alg Kültür Metotları | Türkçe | 4 |
Doktora ders kaydı bulunamamıştır.