Akademik Bilgi Sistemi
ABS
profile/detailPage/documents.document_and_announcements_create
VERDİĞİ DERSLER
Ön lisans ders kaydı bulunamamıştır.
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | MADEN ARAMA DEĞERLENDİRME | Türkçe | 4 |
| 2025-2026 | PETROL JEOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | TÜRKİYE MADEN YATAKLARI | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | PETROL JEOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | MADEN ARAMA DEĞERLENDİRME | Türkçe | 4 |
| 2024-2025 | TÜRKİYE MADEN YATAKLARI | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | TÜRKİYE MADEN YATAKLARI | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | MADEN ARAMA DEĞERLENDİRME | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | MERMER JEOLOJİSİ VE TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | PETROL JEOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | TÜRKİYE MADEN YATAKLARI | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | MERMER JEOLOJİSİ VE TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | PETROL JEOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Türkiye Maden Yatakları | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | MADEN ARAMA DEĞERLENDİRME | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | Maden Arama ve Değerlendirme Yöntemleri | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | TÜRKİYE MADEN YATAKLARI | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | MERMER JEOLOJİSİ VE TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Petrol Jeolojisi | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | PETROL JEOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | MADEN ARAMA DEĞERLENDİRME | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | MADEN ARAMA DEĞERLENDİRME | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | MÜHHENDİSLİK JEOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | MERMER JEOLOJİSİ VE TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | MERMER JEOLOJİSİ VE TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | MADEN ARAMA DEĞERLENDİRME | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | MÜHHENDİSLİK JEOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Mermer Jeolojisi ve Teknolojisi | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | MERMER JEOLOJİSİ VE TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | MÜHHENDİSLİK JEOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | MADEN ARAMA DEĞERLENDİRME | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | Ekonomi | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | MERMER JEOLOJİSİ VE TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | MADEN ARAMA DEĞERLENDİRME | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | İşletme Yönetimi | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | MÜHHENDİSLİK JEOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | MADEN ARAMA DEĞERLENDİRME | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | MERMER JEOLOJİSİ VE TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | MADEN ARAMA DEĞERLENDİRME | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | MÜHHENDİSLİK JEOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | MERMER JEOLOJİSİ VE TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | MÜHHENDİSLİK JEOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | MADEN ARAMA DEĞERLENDİRME | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | MERMER JEOLOJİSİ VE TEKNOLOJİSİ | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | MÜHHENDİSLİK JEOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | MÜHHENDİSLİK JEOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | MÜHHENDİSLİK JEOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | MÜHHENDİSLİK JEOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | MADEN YATAKLARININ İŞLETİLEBİLİRLİKLERİ | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | ÇEVRE JEOKİMYASI | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | ÇEVRE JEOKİMYASI | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | MADEN YATAKLARININ İŞLETİLEBİLİRLİKLERİ | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | ÇEVRE JEOKİMYASI | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | JEOİSTATİSTİK | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | MADEN YATAKLARININ İŞLETİLEBİLİRLİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | ÇEVRE JEOKİMYASI | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | MADEN YATAKLARININ İŞLETİLEBİLİRLİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | JEOİSTATİSTİK | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | ÇEVRE JEOKİMYASI | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | MADEN YATAKLARININ İŞLETİLEBİLİRLİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | JEOİSTATİSTİK | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | JEOİSTATİSTİK | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | MADEN YATAKLARININ İŞLETİLEBİLİRLİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | ÇEVRE JEOKİMYASI | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | JEOİSTATİSTİK | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | MADEN YATAKLARININ İŞLETİLEBİLİRLİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | ÇEVRE JEOKİMYASI | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | MADEN YATAKLARININ İŞLETİLEBİLİRLİKLERİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | JEOİSTATİSTİK | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | ÇEVRE JEOKİMYASI | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | ÇEVRE JEOKİMYASI | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | MADEN YATAKLARININ İŞLETİLEBİLİRLİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | JEOİSTATİSTİK | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | ÇEVRE JEOKİMYASI | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | JEOİSTATİSTİK | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | MADEN YATAKLARININ İŞLETİLEBİLİRLİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | JEOİSTATİSTİK | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | MADEN YATAKLARININ İŞLETİLEBİLİRLİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | ÇEVRE JEOKİMYASI | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | ÇEVRE JEOKİMYASI | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | MADEN YATAKLARININ İŞLETİLEBİLİRLİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | JEOİSTATİSTİK | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | MADEN YATAKLARININ İŞLETİLEBİLİRLİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | JEOİSTATİSTİK | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | ÇEVRE JEOKİMYASI | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | MADEN YATAKLARININ İŞLETİLEBİLİRLİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | ÇEVRE JEOKİMYASI | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | JEOİSTATİSTİK | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | ÇEVRE JEOKİMYASI | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | MADEN YATAKLARININ İŞLETİLEBİLİRLİKLERİ | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | JEOİSTATİSTİK | Türkçe | 2 |
Doktora ders kaydı bulunamamıştır.