Akademik Bilgi Sistemi
ABS
profile/detailPage/documents.document_and_announcements_create
VERDİĞİ DERSLER
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | FİZ123 FİZİK | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | FİZ123 FİZİK | Türkçe | 4 |
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | FİZ111 FİZİK-I | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | FİZ317 FİZİKTE TEMEL KAVRAMLAR | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | FİZ112 FİZİK-II | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | FİZ106 FİZİK LABORATUVARI-II | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | FİZ111 FİZİK-I | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | FİZ105 FİZİK LABORATUVARI-I | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | FİZ112 FİZİK-II | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | FİZ106 FİZİK LABORUTUVARI-II | Türkçe | 2 |
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | FİZ551 ELEKTRON DİFRAKSİYON TEORİSİ | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | FİZ580 ELEKTRON MİKROSKOPİSİ I | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | FİZ551 ELEKTRON DİFRAKSİYON TEORİSİ | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | FİZ515 ELEKTRON MİKROSKOPİSİNDE X-IŞINI SPEKTROMETRESİ | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | FİZ580 ELEKTRON MİKROSKOPİSİ I | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | FİZ581 ELEKTRON MİKROSKOPİSİ II | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | FİZ515 ELEKTRON MİKROSKOPİSİNDE X-IŞINI SPEKTROSKOPİSİ | Türkçe | 4 |
Doktora ders kaydı bulunamamıştır.