Akademik Bilgi Sistemi
ABS
profile/detailPage/documents.document_and_announcements_create
VERDİĞİ DERSLER
Ön lisans ders kaydı bulunamamıştır.
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | İstatistik Sonuç Çıkarımı | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Ekonomi I | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Tıbbi İstatistik | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Olasılık ve İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | İstatistiksel Kalite Denetimi | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | Olasılık ve İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Tıbbi İstatistik | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Genel İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Risk Analizi | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Zaman Serileri Analizi I | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Genel İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Olasılık ve İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | İstatistik Kalite Denetimi | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | Tıbbi İstatistik İ.Ö | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | Tıbbi İstatistik N.Ö | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | İstatistiğin Matematiksel Temelleri | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | REGRESYON ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Risk Analizi | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | Regresyon Analizi | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | ÖRNEKLEME VE ANKET TASARIMI I | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | OLASILIK VE İSTATİSTĞE GİRİŞ I | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | DENEY TASARIMI | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | OLASILIK VE İSTATİSTİĞE GİRİŞ I | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | ÖRNEKLEME VE ANKET TASARIMI I | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | DENEY TASARIMI | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | Örnekleme ve Anket Tasarımı I | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | Deney Tasarımı | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler | Türkçe | 4 |
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2015-2016 | ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | Deneysel Çalışmalarda İstatistiksel Yöntemler | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | Bilgisayar Destekli İstatistiksel Yöntemler | Türkçe | 3 |
Doktora ders kaydı bulunamamıştır.