Akademik Bilgi Sistemi
ABS
profile/detailPage/documents.document_and_announcements_create
VERDİĞİ DERSLER
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2009-2010 | MESLEKİ YABANCI DİL | Türkçe | 3 |
| 2009-2010 | MESLEKİ YABANCI DİL | Türkçe | 3 |
| 2009-2010 | KAMUOYU VE ETKİLİ İLETİŞİM | Türkçe | 2 |
| 2009-2010 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | MESLEKİ YABANCI DİL | İngilizce | 3 |
| 2010-2011 | KAMUOYU VE ETKİLİ İLETİŞİM | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ | Türkçe | 3 |
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | İKTİSATÇILAR İÇİN İSTATİSTİK | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | İSTATİSTİK | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | SOSYOLOJİ | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | İSTATİSTİK | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | HALKLA İLİŞKİLER | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | SOSYAL PSİKOLOJİ | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | SOSYOLOJİ | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | İSTATİSTİK | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | SOSYOLOJİ | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | HALKLA İLİŞKİLER | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | SOSYAL PSİKOLOJİ | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | İSTATİSTİK | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | SOSYOLOJİ | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | İSTATİSTİK | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I | Türkçe | 1 |
| 2019-2020 | SOSYOLOJİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | HALKLA İLİŞKİLER | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | SOSYAL PSİKOLOJİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | SAĞLIK SOSYOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I | Türkçe | 1 |
| 2018-2019 | İSTATİSTİK | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | SOSYOLOJİ | Türkçe | 6 |
| 2018-2019 | ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | SOSYAL PSİKOLOJİ | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | İSTATİSTİK II | Türkçe | 1 |
| 2011-2012 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | İSTATİSTİK II | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | İSTATİSTİK | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | SOSYAL PSİKOLOJİ | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | HALKLA İLİŞKİLER | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | GİRİŞİMCİLİK II | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | İSTATİSTİK II | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | YETENEK YÖNETİMİ | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | İSTATİSTİK | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | İSTATİSTİK 1 | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | İSTATİSTİK | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | SOSYAL PSİKOLOJİ | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | İSTATİSTİK I | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | SOSYOLOJİ | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | İSTATİSTİK II | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | İSTATİSTİK II | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | İSTATİSTİK II | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | SOSYAL PSİKOLOJİ | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | İSTATİSTİK | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | SOSYOLOJİ | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | SOYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | İSTATİSTİK | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | SOSYOLOJİ | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | SOSYAL PSİKOLOJİ | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | SOSYAL PSİKOLOJİ | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | SOSYOLOJİ | Türkçe | 3 |
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | TÜRKİYE'DE SİYASAL AKIMLAR | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | TÜRKİYE'DE SİAYASAL PARTİLER | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ (BAHAR) | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ (GÜZ) | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | TÜRKİYE'DE SİYASAL AKIMLAR | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | AFET VE KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİMİ | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | TÜRKİYE'DE SİYASAL AKIMLAR | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | GİRİŞİMCİLİĞİN SOSYAL PSİKOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | KÜLTÜREL BOYUTLARIYLA GİRİŞİMCİLİK | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | GİRİŞİMCİLİĞİN SOSYAL PSİKOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | TÜRKİYE'DE SİYASAL PARTİLER | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | AFET YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA TASARIMI VE İSTATİSTİK | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | AFET VE KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİMİ | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | TÜRKİYE'DE SİYASAL AKIMLAR | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | TÜRKİYE’xxDE SİYASAL AKIMLAR | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | TÜRKİYE’xxDE SİYASAL AKIMLAR | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | GİRİŞİMCİLİĞİN SOSYAL PSİKOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | KRİZ, AFETLER, KAVRAMLAR VE NEDENLERİ | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | TÜRKİYE’DE SİYASAL PARTİLER | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ ÖRGÜT TASARIMI | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | AFET YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA TASARIMI VE İSTATİSTİK | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | İKNA EDİCİ İLETİŞİM | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | KÜLTÜREL BOYUTLARIYLA GİRİŞİMCİLİK | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | KÜLTÜREL BOYUTLARIYLA GİRİŞİMCİLİK | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | Yeni iş Kurma ve Proje Yönetimi | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | SOSYOLOJİ VE SAĞLIK | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | SAĞLIK SOSYOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | TÜRKİYE’DE SİYASİ AKIMLAR | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | GİRİŞİMCİLİĞİN SOSYAL PSİKOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | SOSYOLOJİVE SAĞLIK | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | SAĞLIK SOSYOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | SAĞLIK YÖNETİMİNDE İLETİŞİM | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | TÜRKİYE'DE SİYASAL AKIMLAR | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | KÂR AMAÇSIZ ÖRGÜTLER VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | DÖNEM PROJESİ | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | SAĞLIK SOSYOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | SOSYOLOJİ VE SAĞLIK | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | SAĞLIK YÖNETİMİNDE İLETİŞİM | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | GİRİŞİMCİLİĞİN SOSYAL PSİKOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | SAĞLIK SOSYOLOJİSİ | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | SAĞLIK YÖNETİMİNDE İLETİŞİM | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | SOSYOLOJİ VE SAĞLIK | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | KÜLTÜREL BOYUTLARIYLA GİRİŞİMCİLİK | Türkçe | 3 |
Doktora ders kaydı bulunamamıştır.