Akademik Bilgi Sistemi
ABS
profile/detailPage/documents.document_and_announcements_create
VERDİĞİ DERSLER
Ön lisans ders kaydı bulunamamıştır.
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
---|---|---|---|
2023-2024 | Beşeri ve İktisadi Coğrafya'da CBS | Türkçe | 4 |
2019-2020 | Bölgesel Coğrafya'da Araştırma Yöntemleri | Türkçe | 4 |
2020-2021 | Asya Coğrafyası | Türkçe | 4 |
2020-2021 | Beşeri ve İktisadi Coğrafya'da CBS | Türkçe | 4 |
2021-2022 | Avrupa Coğrafyası | Türkçe | 4 |
2021-2022 | Amerika Coğrafyası | Türkçe | 4 |
2021-2022 | Turizm Coğrafyası | Türkçe | 4 |
2020-2021 | Ekonomik Coğrafya'ya Giriş | Türkçe | 4 |
2018-2019 | Amerika Coğrafyası | Türkçe | 4 |
2018-2019 | Turizm Coğrafyası | Türkçe | 4 |
2017-2018 | Bölgesel Coğrafya'da Araştırma Yöntemleri | Türkçe | 4 |
2017-2018 | Beşeri ve İktisadi Coğrafya'da CBS | Türkçe | 4 |
2017-2018 | Ekonomik Coğrafya'ya Giriş | Türkçe | 4 |
2017-2018 | Amerika Coğrafyası | Türkçe | 4 |
2022-2023 | Beşeri ve İktisadi Coğrafya'da CBS | Türkçe | 4 |
2022-2023 | Ekonomik Coğrafya'ya Giriş | Türkçe | 4 |
2022-2023 | Asya Coğrafyası | Türkçe | 4 |
2023-2024 | Turizm Coğrafyası | Türkçe | 4 |
2023-2024 | Avrupa Coğrafyası | Türkçe | 4 |
2023-2024 | Amerika Coğrafyası | Türkçe | 4 |
2021-2022 | Asya Coğrafyası | Türkçe | 4 |
2021-2022 | Ekonomik Coğrafya'ya Giriş | Türkçe | 4 |
2021-2022 | Beşeri ve İktisadi Coğrafya'da CBS | Türkçe | 4 |
2022-2023 | Turizm Coğrafyası | Türkçe | 4 |
2022-2023 | Amerika Coğrafyası | Türkçe | 4 |
2022-2023 | Avrupa Coğrafyası | Türkçe | 4 |
2024-2025 | Avrupa Coğrafyası | Türkçe | 4 |
2024-2025 | Amerika Coğrafyası | Türkçe | 4 |
2024-2025 | Turizm Coğrafyası | Türkçe | 4 |
2024-2025 | Ekonomik Coğrafya'ya Giriş | Türkçe | 2 |
2024-2025 | Beşeri ve İktisadi Coğrafya'da CBS | Türkçe | 4 |
2024-2025 | Asya Coğrafyası | Türkçe | 4 |
2023-2024 | Ekonomik Coğrafya'ya Giriş | Türkçe | 4 |
2023-2024 | Asya Coğrafyası | Türkçe | 4 |
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
---|---|---|---|
2022-2023 | Coğrafi İstatistik Uygulamaları | Türkçe | 3 |
2021-2022 | Coğrafi İstatistik Uygulamaları | Türkçe | 3 |
2023-2024 | Afet Risk Analizleri ve Planlaması | Türkçe | 3 |
2022-2023 | Afet Risk Analizleri ve Planlaması | Türkçe | 3 |
2023-2024 | Coğrafi İstatistik Uygulamaları | Türkçe | 3 |
2024-2025 | Afet Risk Analizleri ve Planlaması | Türkçe | 3 |
2024-2025 | Coğrafi İstatistik Uygulamaları | Türkçe | 3 |
Doktora ders kaydı bulunamamıştır.