Akademik Bilgi Sistemi
ABS
profile/detailPage/documents.document_and_announcements_create
VERDİĞİ DERSLER
Ön lisans ders kaydı bulunamamıştır.
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Denize Deşarj | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Katı Atıkların Kimyasal Dönüşümü | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Hidrolik | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Havza Yönetimi | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Akışkanlar Mekaniği | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Sayısal Analiz | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Sayısal Analiz | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Sayısal Analiz | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | Denize Deşarj | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | Havza Yönetimi | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | Havza Yönetimi | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | Havza Yönetimi | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | Denize Deşarj | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | Denize Deşarj | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | Denize Deşarj | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | Denize Deşarj | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | Katı Atıkların Kimyasal Dönüşümü | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | Katı Atıkların Kimyasal Dönüşümü | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | Katı Atıkların Kimyasal Dönüşümü | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | Hidrolik | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | Hidrolik | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | Hidrolik | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | Hidrolik | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | Akışkanlar Mekaniği | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | Akışkanlar Mekaniği | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Akışkanlar Mekaniği | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | Akışkanlar Mekaniği | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Sayısal Analiz | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | Sayısal Analiz | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | Sayısal Analiz | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | Sayısal Analiz | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | İleri artıma | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | İleri artıma | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | Denize deşarj | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Denize deşarj | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Atıksu Arıtımında Reaktör Tenolojisi | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Denize Deşarj | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Katı Atıkların Kimyasal Dönüşümü | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Hidrolik | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Sayısal Analiz | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Akışkanlar Mekaniği | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Denize Deşarj | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Katı Atıkların Kimyasal Dönüşümü | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Hidrolik | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Havza Yönetimi | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Sayısal Analiz | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Akışkanlar Mekaniği | Türkçe | 3 |
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Atıksu Arıtımında Reaktör Tenolojisi | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Atıksulardan Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimi | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | Atıksudan Biyolojik Azot ve Fosfor Gidermi | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | Atıksudan Biyolojik Azot ve Fosfor Gidermi | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Atıksudan Biyolojik Azot ve Fosfor Gidermi | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | Atıksu Arıtımında Reaktör Teknolojisi | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | Atıksu Arıtımında Reaktör Teknolojisi | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Atıksu Arıtımında Reaktör Teknolojisi | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Atıksu Çamurlarının Susuzlaştırılması | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Atıksulardan Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimi | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Atıksulardan Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimi | Türkçe | 3 |
Doktora ders kaydı bulunamamıştır.