Akademik Bilgi Sistemi
ABS
profile/detailPage/documents.document_and_announcements_create
VERDİĞİ DERSLER
Ön lisans ders kaydı bulunamamıştır.
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ELEKTROMANYETİK DALGALAR | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | ANTENLER VE YAYILIM | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | ELEKTROMANYETİK DALGALAR | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | ANTENLER VE YAYILIM | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | ELEKTROMANYETİK DALGALAR | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | ANTENLER VE YAYILIM | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | ANTENLER VE YAYILIM | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | ELEKTROMANYETİK DALGALAR | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | ANTENLER VE YAYILIM | Türkçe | 2 |
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | BİYOMEDİKALDE YAPAY ZEKA TEKNİKLERİ | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | SAYISAL SES İŞLEME | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | BİYOELEKTRİKSEL İŞARETLERİN ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | DALGACIK TEORİSİ VE MÜHENDİSLİK ALANLARINDA KULLANIMI | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | BİYOMEDİKALDE YAPAY ZEKA TEKNİKLERİ | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | SAYISAL SES İŞLEME | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | BİYOELEKTRİKSEL İŞARETLERİN ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | DALGACIK TEORİSİ VE MÜHENDİSLİK ALANLARINDA KULLANIMI | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE DALGA KURAMI | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | BİYOELEKTRİKSEL İŞARETLERİN ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | BİYOMEDİKALDE YAPAY ZEKA TEKNİKLERİ | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | SAYISAL SES İŞLEME | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | BİYOELEKTRİKSEL İŞARETLERİN ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | DALGACIK TEORİSİ VE MÜHENDİSLİK ALANLARINDA KULLANIMI | Türkçe | 3 |
Doktora ders kaydı bulunamamıştır.