Akademik Bilgi Sistemi
ABS
profile/detailPage/documents.document_and_announcements_create
VERDİĞİ DERSLER
Ön lisans ders kaydı bulunamamıştır.
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Mesleki Uygulama-II | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | Bitirme Projesi | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | SEDİMANTER YAPILAR | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | SEDİMANTOLOJİ | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | SEDİMANTER PETROGRAFİ | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | Türkçe | 4 |
| 2011-2012 | Sedimanter Petrografi | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | Sedimanter Petrografi | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | Sedimanter Petrografi | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | Sedimantoloji | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | Sedimantoloji | Türkçe | 2 |
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Yumuşak Sediment Deformasyon Yapıları | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Uzmanlık Alanı Dersi | Türkçe | 6 |
| 2018-2019 | Tektono-sedimanter Oluşuklar | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | Sedimantolojide Araştırma Yöntemleri | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | Sedimanter Ortamlar ve Fasiyesler | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | Sedimanter Yapılar | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | Sedimanter Yapılar | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Sedimanter Yapılar | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Sedimanter Yapılar | Türkçe | 2 |
Doktora ders kaydı bulunamamıştır.