Akademik Bilgi Sistemi
ABS
profile/detailPage/documents.document_and_announcements_create
VERDİĞİ DERSLER
Ön lisans ders kaydı bulunamamıştır.
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | TIBBİ GÖRÜNTÜLEMEDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | MÜHENDİSLİK ETİĞİ | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | DAĞITIK SİSTEMLER | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | TIBBİ GÖRÜNTÜLEMEDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | DAĞITIK SİSTEMLER | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Tıbbi Görüntülemede Bilgisayar Uygulamaları | Türkçe | 6 |
| 2023-2024 | Mühendislik Etiği | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | Çoklu Ortam Hesaplama | Türkçe | 6 |
| 2023-2024 | Bilgisayar Mühendisliğinde Tasarım | Türkçe | 6 |
| 2022-2023 | Bilgisayar Mühendisliğinde Tasarım | Türkçe | 6 |
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Nesne Yönelimli Çözümleme ve Tasarım | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | İLERİ SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | GÖRÜNTÜ ANALİZİ | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | İLERİ SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Nesne Yönelimli Çözümleme ve Tasarım | Türkçe | 3 |
Doktora ders kaydı bulunamamıştır.