profile/detailPage/documents.document_and_announcements_create
COURSES
No associate degree course registration found.
| Term | Course Name | Language | Hours |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Sulak Arazilerdeki Canlılar | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | Oseanoloji | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | Balık Populasyon Dinamiği | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Sulak Arazilerdeki Canlılar | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Deniz Biyolojisi | Türkçe | 1 |
| 2024-2025 | Balık Populasyon Dinamiği | Türkçe | 4 |
| 2024-2025 | Oseanoloji | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Balık Populasyon Dinamiği | Türkçe | 4 |
| 2024-2025 | Oseanoloji | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Deniz Biyolojisi | Türkçe | 1 |
| 2023-2024 | Deniz Biyolojisi | Türkçe | 1 |
| 2023-2024 | Oseanoloji | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | Balık Populasyon Dinamiği | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | Deniz Biyolojisi | Türkçe | 1 |
| 2022-2023 | Oseanoloji | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Balık Populasyon Dinamiği | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | Oseanoloji | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Balık Populasyon Dinamiği | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | Deniz Biyolojisi | Türkçe | 1 |
| 2020-2021 | Deniz Biyolojisi | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Balık Populasyon Dinamiği | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | Oseanoloji | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | Balıkçılık Teknolojisi Araştırmaları II | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Balıkçılık Teknolojisi Araştırmaları I | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | Oseanoloji | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Balık Populasyon Dinamiği | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | Oseanoloji | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | Balıkçılık Teknolojisi Araştırmaları II | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Oseanoloji | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Balıkçılık Teknolojisi Araştırmaları I | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Deniz Biyolojisi | Türkçe | 1 |
| 2018-2019 | Deniz Biyolojisi | Türkçe | 1 |
| 2018-2019 | Balıkçılık Teknolojisine Giriş | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | Oseanoloji | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | Balıklarda Davranış ve İletişim | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | Deniz Balıkları Sistematiği | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | Balıklarda Davranış ve İletişim | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | Deniz Biyolojisi | Türkçe | 1 |
| 2017-2018 | Balıklarda Davranış ve İletişim | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | Balıkçılık Teknolojisine Giriş | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | Deniz Biyolojisi | Türkçe | 1 |
| 2016-2017 | Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | Balıkçılık Teknolojisine Giriş | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | Oseanoloji | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | Balık Populasyon Dinamiği | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | Balık Populasyon Dinamiği | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | Oseanoloji | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | Bitirme Ödevi | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | Oseanoloji | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | Balık Populasyon Dinamiği | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | Deniz Biyolojisi | Türkçe | 1 |
| 2014-2015 | Deniz Balıkları Sistematiği | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | Oseanoloji | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | Balık Populasyon Dinamiği | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | Bitirme Ödevi | Türkçe | 2 |
| Term | Course Name | Language | Hours |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Su Omurgasızlarında Yaş Tayini Teknikleri | Türkçe | 4 |
| 2025-2026 | Epipelajik Bölge Balıkları | Türkçe | 4 |
| 2025-2026 | Yüksek Lisans Semineri | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | Türkiye Denizleri Kıkırdaklı Balıkları | Türkçe | 4 |
| 2025-2026 | Lesepsiyen Göçmen Türler | Türkçe | 4 |
| 2024-2025 | Epipelajik Bölge Balıkları | Türkçe | 4 |
| 2024-2025 | Türkiye Denizleri Kıkırdaklı Balıkları | Türkçe | 4 |
| 2024-2025 | Balıklarda Yaş Tayini Yöntemleri | Türkçe | 4 |
| 2024-2025 | Su Omurgasızlarında Yaş Tayini Teknikleri | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | Balıklarda Yaş Tayini Yöntemleri | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | Balıklarda Yaş Tayini Yöntemleri | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | Epipelajik Bölge Balıkları | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Türkiye Deniz Balıkları Zoocoğrafyası | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Türkiye Deniz Balıkları Zoocoğrafyası | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Balıklarda Üreme Biyolojisi | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Su Omurgasızlarında Yaş Tayini Teknikleri | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | Balıklarda Yaş Tayini Yöntemleri | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | Oseanolojide Seçme Konular | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Balıklarda Üreme Biyolojisi | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Türkiye Deniz Balıkları Zoocoğrafyası | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Balıklarda Üreme Biyolojisi | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Türkiye Deniz Balıkları Zoocoğrafyası | Türkçe | 5 |
| 2020-2021 | Epipelajik Bölge Balıkları | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Oseanolojide Seçme Konular | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Kıyısal Ekosistem | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Balıklarda Yaş Tayini Yöntemleri | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | Su Omurgasızlarında Yaş Tayini Teknikleri | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | Kıyısal Ekosistem | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | Oseanolojide Seçme Konular | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | Epipelajik Bölge Balıkları | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | Oseanolojide Seçme Konular | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | Kıyısal Ekosistem | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | Balıklarda Yaş Tayini Yöntemleri | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | Balık Sistematiğinde Özel Konular | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | Zoogeography of Marine Fishes in Turkish Seas | İngilizce | 3 |
| 2015-2016 | Age Determination Methods in Fish | İngilizce | 4 |
| 2015-2016 | Fishes of the Epipelagic Area | İngilizce | 2 |
| 2015-2016 | Zoogeography of Marine Fishes in Turkish Seas | İngilizce | 3 |
| 2015-2016 | Oseanolojide Seçme Konular | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | Epipelajik Bölge Balıkları | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | Kıyısal Ekosistem | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | Reproduction Biology in Fish | İngilizce | 3 |
| 2014-2015 | Oseanolojide Seçme Konular | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | Türkiye Deniz Balıkları Zoocoğrafyası | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | Balıklarda Üreme Biyolojisi | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | Epipelajik Bölge Balıkları | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | Kıyısal Ekosistem | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | Türkiye Deniz Balıkları Zoocoğrafyası | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | Balıklarda Üreme Biyolojisi | Türkçe | 3 |
No doctorate course registration found.