profile/detailPage/documents.document_and_announcements_create
COURSES
No associate degree course registration found.
| Term | Course Name | Language | Hours |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | YMT211 Ayrık Yapılar | Türkçe | 3 |
| 2026-2027 | YMT424 Sayısal Görüntü İşleme Yön | Türkçe | 5 |
| 2025-2026 | YMT424 Sayısal Görüntü İşleme Yön | Türkçe | 5 |
| 2025-2026 | YMT211 Ayrık Yapılar | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | YMT314 Biçimsel Dil. ve Oto. Teo | Türkçe | 5 |
| 2025-2026 | YMT424 Sayısal Görüntü İşleme Yön | Türkçe | 5 |
| 2024-2025 | YMT211 Ayrık Yapılar | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | YMT424 Sayısal Görüntü İşleme Yön | Türkçe | 5 |
| 2024-2025 | YMT314 Biçimsel Dil. ve Oto. Teo | Türkçe | 5 |
| 2024-2025 | YMT424 Sayısal Görüntü İşleme Yön | Türkçe | 5 |
| 2016-2017 | YMT 314 Biçimsel Dil.ve Ot. | Türkçe | 10 |
| 2016-2017 | YMT 320 Optimizasyon Teknikleri | Türkçe | 10 |
| 2016-2017 | YMT 424 Say. Görüntü İşl. | Türkçe | 10 |
| 2016-2017 | YMT315 İşletim Sistemleri | Türkçe | 6 |
| 2016-2017 | YMT463 Sayısal Görüntü İşl. Yön. | Türkçe | 10 |
| 2016-2017 | YMT 211 Ayrık Yapılar | Türkçe | 8 |
| 2013-2014 | BİÇİMSEL DİLLER VE OTOMATA | Türkçe | 20 |
| 2012-2013 | OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ | Türkçe | 20 |
| Term | Course Name | Language | Hours |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | YMT5040 Tıbbi Görüntü ve Analiz Teknikleri | Türkçe | 3 |
| 2026-2027 | YMT5060 Yapay Zeka ve Yazılım Ajanları | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | YMT5040 Tıbbi Görüntü ve Analiz Teknikleri | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | YMT5040 Tıbbi Görüntü ve Analiz Teknikleri | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | YMT5040 Tıbbi Görüntü ve Analiz Teknikleri | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | YMT5040 Tıbbi Görüntü ve Analiz Teknikleri | Türkçe | 3 |
No doctorate course registration found.