profile/detailPage/documents.document_and_announcements_create
COURSES
No associate degree course registration found.
Term | Course Name | Language | Hours |
---|---|---|---|
2023-2024 | Bitirme Projesi | Türkçe | 2 |
2023-2024 | İtki Atölyesi | Türkçe | 8 |
2023-2024 | Aerodinamik Laboratuvarı | Türkçe | 2 |
2023-2024 | Aerodinamik | Türkçe | 4 |
2023-2024 | Gaz Türbinli Motor Atölyesi | Türkçe | 4 |
2023-2024 | Mekanik | Türkçe | 4 |
2022-2023 | Bitirme Projesi | Türkçe | 2 |
2022-2023 | Gaz Türbinli Motor Atölyesi II | Türkçe | 8 |
2022-2023 | İtki Atölyesi | Türkçe | 8 |
2022-2023 | Aerodinamik Laboratuvarı | Türkçe | 2 |
2022-2023 | Aerodinamik | Türkçe | 4 |
2022-2023 | Güç sistemleri Atölyesi | Türkçe | 4 |
2022-2023 | Gaz Türbinli Motor Atölyesi | Türkçe | 4 |
2022-2023 | Aerodinamik II | Türkçe | 2 |
2022-2023 | Mekanik | Türkçe | 4 |
2021-2022 | Bitirme Tezi | Türkçe | 2 |
2021-2022 | Gaz Türbinli Motor Atölyesi II | Türkçe | 8 |
2021-2022 | Uçak Motor Atölyesi | Türkçe | 4 |
2021-2022 | Aerodinamik Laboratuvarı | Türkçe | 2 |
2021-2022 | Aerodinamik | Türkçe | 4 |
2021-2022 | Gaz Türbinli Motor Atölyesi | Türkçe | 4 |
2021-2022 | Mekanik | Türkçe | 4 |
2021-2022 | Aerodinamik II | Türkçe | 2 |
2020-2021 | Bitirme Çalışması | Türkçe | 2 |
2020-2021 | Bilgisayar Destekli Tasarım | Türkçe | 3 |
2020-2021 | Aerodinamik Laboratuvarı | Türkçe | 2 |
2020-2021 | Aerodinamik | Türkçe | 4 |
2020-2021 | Uçak Motor Atölyesi | Türkçe | 4 |
2020-2021 | Gaz Türbinli Motor Teorisi | Türkçe | 4 |
2020-2021 | Uçak Donanım ve Uygulamaları | Türkçe | 8 |
2020-2021 | Uçuş Teorisi | Türkçe | 4 |
2020-2021 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | Türkçe | 4 |
2020-2021 | Haberleşme ve Syrüsefer Sistemleri | Türkçe | 2 |
2020-2021 | Aerodinamik II | Türkçe | 2 |
2019-2020 | Bilgisayar Destekli Tasarım | Türkçe | 5 |
2019-2020 | Bitirme Çalışması | Türkçe | 2 |
2019-2020 | Uçak Motor Atölyesi | Türkçe | 4 |
2019-2020 | Güç sistemleri Atölyesi | Türkçe | 4 |
2019-2020 | Aerodinamik I | Türkçe | 4 |
2019-2020 | Aerodinamik II | Türkçe | 2 |
2019-2020 | Sivil Havacılığa Giriş | Türkçe | 2 |
2019-2020 | Teknik Resim ve Standartlar | Türkçe | 5 |
2019-2020 | Uçuş Teorisi | Türkçe | 4 |
2018-2019 | Bilgisayar Destekli Tasarım | Türkçe | 5 |
2018-2019 | Güç sistemleri Atölyesi | Türkçe | 4 |
2018-2019 | Aerodinamik I | Türkçe | 4 |
2018-2019 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | Türkçe | 4 |
2018-2019 | Aerodinamik II | Türkçe | 2 |
2017-2018 | Aerodinamik I | Türkçe | 4 |
Term | Course Name | Language | Hours |
---|---|---|---|
2023-2024 | Döner Kanat Aerodinamiği ve Aeroakustik | Türkçe | 3 |
2023-2024 | Uçak Performans ve İşletme Analizi | Türkçe | 4 |
2022-2023 | Döner Kanat Aerodinamiği ve Aeroakustik | Türkçe | 3 |
2022-2023 | Uçak Performans ve İşletme Analizi | Türkçe | 4 |
2021-2022 | Döner Kanat Aerodinamiği ve Aeroakustik | Türkçe | 3 |
2021-2022 | Uçak Performans ve İşletme Analizi | Türkçe | 4 |
2020-2021 | Bilgisayar Destekli ileri Tasarım | Türkçe | 4 |
2019-2020 | Bilgisayar Destekli ileri Tasarım | Türkçe | 4 |
No doctorate course registration found.