profile/detailPage/documents.document_and_announcements_create
COURSES
No associate degree course registration found.
| Term | Course Name | Language | Hours |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Olasılık ve İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Olasılık ve İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Yaşam Analizi ve Sansürlü Veriler | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | İki değişkenli dağılım fonksiyonları | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | İstatistik ve Olasılık | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Olasılık ve İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Olasılık ve İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Hipotez testleri | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | İstatistik laboratuarı | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | İstatistik ve Olasılık | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Karar Destek Sistemleri | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Yönetim Bilgi Sistemleri | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Optimizasyon | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Olasılık ve İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Hipotez testleri | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Olasılık ve İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | İstatistik Karar Kuramı | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Olasılık ve İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Yöneylem Araştırması | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Lineer programlama yöntemleri | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Çok değişkenli İst. analiz | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Örnekleme ve Anket Tasarımı | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Matematiksel İst. Giriş | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Olasılık ve İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | İstatistik ve Olasılık | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | İstatistik kalite denetimi | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Yöneylem Araştırması | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Güvenirlilik Teorisi | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Olasılık ve İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | İstatistik ve Olasılık | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Karar Destek Sistemleri | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Ölçü ve olasılık Teorisi | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Stokastik Süreçler | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Yöneylem Araştırması | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | İleri Analiz | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Matematik I | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Örnekleme ve Anket Tasarımı | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Yönetim Bilgi Sistemleri | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Tıbbi İstatistik | Türkçe | 3 |
| Term | Course Name | Language | Hours |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Tahmin Teorisi | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | İstatistik Yaklaşım Teorisi | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Yaşam Analizi | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Olasılık ve Asimptotik Teori | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Tahmin Teorisi | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Yaşam Analizi | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | İstatistik Yaklaşım Teorisi | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Teorik İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Tahmin Teorisi | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Güvenirlilik Teorisi | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Tahmin Teorisi | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Sayısal ist. Analiz | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | İleri Matematiksel İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Olasılık ve Asimptotik Teori | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Optimizasyon | Türkçe | 3 |
No doctorate course registration found.