İstatistikler

En Fazla Yayın Yapan Akademisyenler

Kapsam :

Fakülte :

Ana Bilim Dalı :

Proje Durumu :

Proje Türü :

Kurumun Yıllara Göre Dağılımı

(Son 10 Yıl)

Kurumun Yıllara Göre Dağılımı

(Son 10 Yıl)

Unvanlara Göre Sayıları

Unvanlara Göre Sayıları

Ulusal ve Uluslararası İş Birlikleri İle Üretilenler

Ulusal ve Uluslararası İş Birlikleri İle Üretilenler

Konumlarına Göre Dağılımları

Konumlarına Göre Dağılımları

Unvan Ad Soyad Fakülte Proje Sayısı
DOÇENT MEHMET TUZCU FEN FAKÜLTESİ 123
PROFESÖR KAZİM ŞAHİN VETERİNER FAKÜLTESİ 99
PROFESÖR MEHMET KARAKÖSE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 89
PROFESÖR EBRU ÖNALAN TIP FAKÜLTESİ 79
PROFESÖR NEVİN İLHAN TIP FAKÜLTESİ 77
PROFESÖR ÖKKEŞ YILMAZ FEN FAKÜLTESİ 74
PROFESÖR TUNCAY KULOĞLU TIP FAKÜLTESİ 70
PROFESÖR İBRAHİM HANİFİ ÖZERCAN TIP FAKÜLTESİ 68
PROFESÖR ERHAN AKIN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 63
PROFESÖR CEMAL GEORG ORHAN VETERİNER FAKÜLTESİ 55
PROFESÖR NAİM SAĞLAM SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 53
PROFESÖR MEHMET YAMAN FEN FAKÜLTESİ 47
PROFESÖR İNANÇ ÖZGEN BASKİL MESLEK YÜKSEKOKULU 43
PROFESÖR SERKAN DÜNDAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 36
PROFESÖR SEVDA KIRBAĞ FEN FAKÜLTESİ 36
DOÇENT FATİH ÖZKAYNAK TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 35
DOÇENT KENAN KORAN FEN FAKÜLTESİ 33
PROFESÖR TUBA TALO YILDIRIM DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 33
PROFESÖR KENAN PEKER İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 32
PROFESÖR İBRAHİM TÜRKOĞLU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 31

Birim İstatistikleri

Yıl :

Kapsam :

Proje Durumu :

Proje Türü :

Birimlerin Dağılımı

Birimlerin Dağılımı

Fakülte 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Toplam Proje Sayısı
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 127 119 109 72 85 112 113 135 119 83 1138
TIP FAKÜLTESİ 19 28 50 46 97 110 114 117 152 130 938
VETERİNER FAKÜLTESİ 66 71 87 37 56 62 58 78 44 90 690
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 69 61 67 35 42 58 48 42 57 46 560
FEN FAKÜLTESİ 24 33 51 32 49 54 50 78 47 82 553
EĞİTİM FAKÜLTESİ 48 52 31 15 8 9 7 12 13 13 229
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 5 5 2 11 14 19 21 25 21 25 165
İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 28 28 11 12 13 18 16 3 17 10 163
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 1 6 12 11 21 21 24 26 13 2 143
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 18 14 1 7 9 13 16 9 5 11 105
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 4 10 2 4 15 20 10 17 2 17 103
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 13 21 12 17 6 7 2 6 7 8 101
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 10 25 4 7 12 5 8 6 5 2 88
ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 7 10 10 0 5 5 2 2 5 4 51
KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU 13 5 2 0 1 8 4 7 4 4 49
BASKİL MESLEK YÜKSEKOKULU 3 3 1 2 3 5 10 2 7 6 43
MİMARLIK FAKÜLTESİ 1 9 1 3 6 3 4 3 2 1 37
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 5 7 4 1 2 0 1 2 0 6 29
ECZACILIK FAKÜLTESİ 4 5 1 2 6 2 2 0 1 2 27
SİVRİCE MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 5 1 1 5 6 2 2 3 26
İLETİŞİM FAKÜLTESİ 3 3 1 1 1 0 1 5 2 3 21
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0 2 1 0 5 1 3 1 0 0 13
KARAKOÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU 3 1 2 0 0 3 0 2 1 0 12
KOVANCILAR MESLEK YÜKSEKOKULU 0 2 2 3 2 2 0 0 0 0 11
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 0 2 2 2 3 0 0 0 9

Birimlerin Dağılımı

Fakülte Ulusal Uluslararası Tamamlandı Devam Ediyor Toplam Proje Sayısı
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1428 43 1191 278 1471
TIP FAKÜLTESİ 1119 19 1005 127 1138
VETERİNER FAKÜLTESİ 813 35 686 162 848
FEN FAKÜLTESİ 721 17 646 92 738
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 657 38 560 133 695
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 290 4 281 13 294
EĞİTİM FAKÜLTESİ 254 32 243 42 286
İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 223 6 195 32 229
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 157 0 143 14 157
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 125 7 115 17 132
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 86 42 102 25 128
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 112 9 86 34 121
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 89 18 74 33 107
KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU 75 2 57 17 77
ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 66 7 59 13 73
BASKİL MESLEK YÜKSEKOKULU 44 9 46 6 53
SİVRİCE MESLEK YÜKSEKOKULU 47 0 35 12 47
MİMARLIK FAKÜLTESİ 40 1 31 10 41
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 39 2 31 9 41
ECZACILIK FAKÜLTESİ 30 0 22 8 30
İLETİŞİM FAKÜLTESİ 25 1 20 5 26
KARAKOÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU 13 1 13 1 14
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 11 3 12 2 14
KOVANCILAR MESLEK YÜKSEKOKULU 11 0 7 4 11
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 7 2 9 0 9

Bölümlere Göre Filtrasyon

Yıl :

Kapsam :

Fakülte :

Proje Durumu :

Proje Türü :

Bölüm :

Fakülte Bölüm Ulusal Uluslararası Tamamlandı Devam Ediyor Toplam Proje Sayısı
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ 507 2 448 60 509
FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ 370 14 345 39 384
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ 361 14 333 38 375
VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME 256 25 239 42 281
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 262 6 202 65 268
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ 251 3 224 29 254
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 226 13 193 46 239
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER 186 1 173 14 187
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ 169 7 138 38 176
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 165 9 119 55 174
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 167 2 144 24 169
FEN FAKÜLTESİ FİZİK 157 1 143 15 158
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER 157 0 143 14 157
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 152 5 120 37 157
FEN FAKÜLTESİ KİMYA 155 0 126 29 155
VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLERİ 147 0 106 41 147
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 128 2 124 6 130
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ 113 0 109 4 113
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ 101 10 92 19 111
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 105 2 92 15 107
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 98 1 87 12 99
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 93 2 72 23 95
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 88 2 80 9 90
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 87 2 77 12 89
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ 86 1 72 15 87
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 73 8 54 27 81
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMÜHENDİSLİK 81 0 75 6 81
EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 62 17 61 17 79
İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ COĞRAFYA 76 1 64 11 77
EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ 74 0 72 2 74
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 65 2 62 5 67
EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ 54 5 50 9 59
VETERİNER FAKÜLTESİ GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ 55 2 30 27 57
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 56 0 48 7 56
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 49 6 31 24 55
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 54 0 51 3 54
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 42 11 40 13 53
BASKİL MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM 41 9 43 6 50
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 47 1 40 8 48
İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ 45 2 44 3 47
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 45 2 44 3 47
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ 45 2 40 7 47
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ 38 8 24 22 46
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 33 12 44 1 45
ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ 42 2 35 8 44
EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM 30 10 30 10 40
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 36 2 35 3 38
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 36 2 34 4 38
İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 34 1 27 8 35
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER 33 2 31 4 35
İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ TARİH 34 0 30 4 34
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK 31 3 31 3 34
FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK 27 1 21 7 28
SİVRİCE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM 27 0 18 9 27
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET 20 6 15 11 26
MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK 25 0 19 6 25
EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ 23 0 21 2 23
KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME 22 0 16 6 22
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON 18 3 18 3 21
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 12 9 16 5 21
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ 17 3 15 5 20
SİVRİCE MESLEK YÜKSEKOKULU VETERİNERLİK BÖLÜMÜ 20 0 17 3 20
İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ 18 2 19 1 20
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 19 0 13 6 19
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 19 0 13 5 19
KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU SU ÜRÜNLERİ 19 0 18 1 19
ECZACILIK FAKÜLTESİ ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 19 0 12 7 19
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT 8 8 13 3 16
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ 12 4 12 4 16
KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU 14 0 13 1 14
FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK 12 1 11 2 13
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK 13 0 11 2 13
İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK 11 1 10 1 12
ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON 9 3 8 4 12
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ REKREASYON 9 2 9 2 11
İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI 11 0 8 3 11
MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 11 0 10 1 11
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 8 2 5 5 10
EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ 10 0 8 2 10
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ 8 1 9 0 9
KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ 9 0 3 6 9
İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 8 0 7 1 8
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 5 3 7 1 8
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ 7 0 5 2 7
KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ 7 0 2 2 7
KARAKOÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ 6 1 7 0 7
ECZACILIK FAKÜLTESİ ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 7 0 6 1 7
ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT 5 1 6 0 6
KOVANCILAR MESLEK YÜKSEKOKULU ECZANE HİZMETLERİ 6 0 3 3 6
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ 6 0 5 1 6
ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL GİYİM AYAKKABI VE DERİ 6 0 6 0 6
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TERAPİ VE REHABİLİTASYON 6 0 0 5 6
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 4 1 5 0 5
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK 3 2 5 0 5
KARAKOÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME 4 0 3 1 4
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 4 0 4 0 4
ECZACILIK FAKÜLTESİ TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 4 0 4 0 4
KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK 2 2 3 1 4
İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON 4 0 1 3 4
ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ 3 0 2 1 3
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE 0 3 3 0 3
KOVANCILAR MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER 3 0 3 0 3
MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 3 0 1 2 3
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA 3 0 3 0 3
İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI 3 0 1 2 3
ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ 1 1 2 0 2
İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 2 0 2 0 2
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1 1 1 0 2
KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT 2 0 2 0 2
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ 2 0 2 0 2
İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ 2 0 2 0 2
KOVANCILAR MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ 2 0 1 1 2
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT 2 0 2 0 2
BASKİL MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ 2 0 2 0 2
KARAKOÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT 2 0 2 0 2
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI 0 2 0 2 2
MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK 1 1 1 1 2
EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ 1 0 1 0 1
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM 1 0 1 0 1
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK 1 0 1 0 1
BASKİL MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ 1 0 1 0 1
KARAKOÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA 1 0 1 0 1
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ TİCARET 1 0 1 0 1