Kurumun Yıllara Göre Dağılımı
(Son 10 Yıl)Kurumun Yıllara Göre Dağılımı
(Son 10 Yıl)Unvanlara Göre Sayıları
(Son 10 Yıl)Unvanlara Göre Sayıları
(Son 10 Yıl)Araştırma Alanlarına Göre Sayılarının Dağılımı
(Son 10 Yıl)Araştırma Alanlarına Göre Sayılarının Dağılımı
(Son 10 Yıl)Katkı Sağlayan Kişi Sayısına Göre Dağılımı
(Son 10 Yıl)Katkı Sağlayan Kişi Sayısına Göre Dağılımı
(Son 10 Yıl)Kapsam :
Fakülte :
Ana Bilim Dalı :
Unvan | Ad | Soyad | Fakülte | Patent Sayısı |
---|---|---|---|---|
PROFESÖR | FAHRETTİN | YAKUPHANOĞLU | FEN FAKÜLTESİ | 18 |
DOÇENT | AYŞEGÜL | DERE | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 7 |
PROFESÖR | ÇETİN | ÖZAY | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 5 |
PROFESÖR | ÖZLEM | EMİR ÇOBAN | SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | 4 |
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | CEVDET EMİN | EKİNCİ | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 4 |
PROFESÖR | OĞUZ | YAKUT | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 4 |
PROFESÖR | ARİF | GÜLTEN | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 3 |
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | BEYDA | TAŞAR | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 3 |
PROFESÖR | MEHMET | GEDİKPINAR | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 3 |
PROFESÖR | İBRAHİM | TÜRKOĞLU | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 3 |
PROFESÖR | ALİ | RIŞVANLI | VETERİNER FAKÜLTESİ | 3 |
DOÇENT | HAŞİM | PIHTILI | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 3 |
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | ERMAN | ÇELİK | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 3 |
DOÇENT | GÜLÜZAR | TUNA KELEŞTEMUR | SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | 3 |
PROFESÖR | KAZİM | ŞAHİN | VETERİNER FAKÜLTESİ | 2 |
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | BURAK | TANYERİ | SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | 2 |
DOÇENT | MEHMET ZÜLFÜ | ÇOBAN | KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 |
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | ÖZGE | SOYLU ETER | ECZACILIK FAKÜLTESİ | 2 |
PROFESÖR | MEHMET | YILMAZ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 2 |
DOÇENT | FARUK | KARACA | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 2 |
Yıl :
Kapsam :
Birimlerin Dağılımı
Birimlerin Dağılımı
Fakülte | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Toplam Yayın Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 |
FEN FAKÜLTESİ | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TIP FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Birimlerin Dağılımı
Fakülte | Ulusal | Uluslararasi | Toplam Patent Sayısı |
---|---|---|---|
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 2 | 31 | 33 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 6 | 22 | 28 |
FEN FAKÜLTESİ | 17 | 3 | 20 |
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | 1 | 7 | 8 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | 4 | 3 | 7 |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 6 | 1 | 7 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | 2 | 1 | 3 |
KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 3 | 3 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 1 |
TIP FAKÜLTESİ | 1 | 0 | 1 |
Yıl :
Kapsam :
Fakülte :
Ana Bilim Dalı :
Fakülte | Bölüm | Ulusal | Uluslararası | Toplam Patent Sayısı |
---|---|---|---|---|
FEN FAKÜLTESİ | FİZİK | 17 | 3 | 20 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 0 | 13 | 13 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 5 | 8 |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRİK VE ENERJİ | 6 | 1 | 7 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 0 | 7 | 7 |
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ | 1 | 4 | 5 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 0 | 5 | 5 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | 2 | 2 | 4 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 1 | 3 | 4 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 1 | 2 | 3 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | KLİNİK BİLİMLER | 1 | 2 | 3 |
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ | 0 | 3 | 3 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 0 | 3 | 3 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ | 0 | 3 | 3 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 1 | 2 | 3 |
KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU | GIDA İŞLEME | 0 | 3 | 3 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 2 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ | 0 | 2 | 2 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ | 1 | 1 | 2 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | 0 | 2 | 2 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME | 2 | 0 | 2 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | 0 | 2 | 2 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 1 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ | 0 | 1 | 1 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 0 | 1 | 1 |
TIP FAKÜLTESİ | DAHİLİ TIP BİLİMLERİ | 1 | 0 | 1 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ | 0 | 1 | 1 |
Tüm Hakları Saklıdır© 2022 | Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi