Fikri Mülkiyet Tescil Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı
(Son 10 Yıl)Fikri Mülkiyet Tescil Sayılarının Türlere Göre Dağılımı
Unvanlara Göre Patent Sayıları
(Son 10 Yıl)Unvanlara Göre Patent Sayıları
(Son 10 Yıl)Araştırma Alanlarına Göre Patent Sayılarının Dağılımı
(Son 10 Yıl)Araştırma Alanlarına Göre Patent Sayılarının Dağılımı
(Son 10 Yıl)Katkı Sağlayan Kişi Sayısına Göre Patent Sayılarının Dağılımı
(Son 10 Yıl)Katkı Sağlayan Kişi Sayısına Göre Patent Sayılarının Dağılımı
(Son 10 Yıl)Kapsam :
Fakülte :
Ana Bilim Dalı :
Unvan | Ad | Soyad | Fakülte | Patent Sayısı |
---|---|---|---|---|
PROFESÖR | FAHRETTİN | YAKUPHANOĞLU | FEN FAKÜLTESİ | 18 |
DOÇENT | BURAK | TANYERİ | SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | 8 |
DOÇENT | AYŞEGÜL | DERE | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 7 |
PROFESÖR | ÇETİN | ÖZAY | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 5 |
PROFESÖR | ÖZLEM | EMİR ÇOBAN | SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | 4 |
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | ERMAN | ÇELİK | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 4 |
PROFESÖR | MEHMET | GEDİKPINAR | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 4 |
DOÇENT | BEYDA | TAŞAR | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 4 |
PROFESÖR | ALİ | RIŞVANLI | VETERİNER FAKÜLTESİ | 4 |
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | CEVDET EMİN | EKİNCİ | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 4 |
PROFESÖR | MEHMET ZÜLFÜ | ÇOBAN | KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 4 |
PROFESÖR | OĞUZ | YAKUT | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 4 |
DOÇENT | GÜLÜZAR | TUNA KELEŞTEMUR | SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | 3 |
PROFESÖR | ARİF | GÜLTEN | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 3 |
DOÇENT | HAŞİM | PIHTILI | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 3 |
PROFESÖR | İBRAHİM | TÜRKOĞLU | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 3 |
DOÇENT | ENGİN | ÜNAL | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 3 |
DOÇENT | CAFER | BAL | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 2 |
DOÇENT | GÜLCAN | BAHÇECİOĞLU TURAN | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2 |
PROFESÖR | KAZİM | ŞAHİN | VETERİNER FAKÜLTESİ | 2 |
Yıl :
Kapsam :
Birimlerin Fikri Mülkiyet Tescil Sayılarının Dağılımı
Birimlerin Fikri Mülkiyet Tescil Sayılarının Dağılımı
Fakülte | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Toplam Yayın Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 0 | 7 | 6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 6 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 39 |
FEN FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TIP FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Birimlerin Makale Dağılımı
Fakülte | Ulusal | Uluslararası | Toplam Paten Sayısı |
---|---|---|---|
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 2 | 35 | 37 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 6 | 31 | 37 |
FEN FAKÜLTESİ | 17 | 4 | 21 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | 5 | 4 | 9 |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 6 | 3 | 9 |
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | 1 | 8 | 9 |
KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 1 | 5 | 6 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | 2 | 1 | 3 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2 | 0 | 2 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 1 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 0 | 1 | 1 |
TIP FAKÜLTESİ | 1 | 0 | 1 |
Yıl :
Kapsam :
Fakülte :
Ana Bilim Dalı :
Fakülte | Bölümler | Ulusal | Uluslararası | Toplam Paten Sayısı |
---|---|---|---|---|
FEN FAKÜLTESİ | FİZİK | 17 | 4 | 21 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 0 | 14 | 14 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 6 | 9 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 0 | 8 | 8 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 0 | 7 | 7 |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | ELEKTRİK VE ENERJİ | 6 | 1 | 7 |
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ | 1 | 5 | 6 |
KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU | GIDA İŞLEME | 1 | 4 | 5 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | 2 | 2 | 4 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | 0 | 4 | 4 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 1 | 3 | 4 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 0 | 4 | 4 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 1 | 3 | 4 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 1 | 3 | 4 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | KLİNİK BİLİMLER | 2 | 2 | 4 |
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ | 0 | 3 | 3 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 0 | 3 | 3 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ | 0 | 3 | 3 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME | 2 | 1 | 3 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HEMŞİRELİK | 2 | 0 | 2 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ | 2 | 0 | 2 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ | 0 | 2 | 2 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ | 1 | 1 | 2 |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ | 0 | 2 | 2 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | 0 | 2 | 2 |
KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU | MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK | 0 | 1 | 1 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 0 | 1 | 1 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ | 0 | 1 | 1 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 0 | 1 | 1 |
TIP FAKÜLTESİ | DAHİLİ TIP BİLİMLERİ | 1 | 0 | 1 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ | 0 | 1 | 1 |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | MİMARLIK | 0 | 0 | 1 |
Tüm Hakları Saklıdır© 2022 | Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi